Головна / Кабінет проєктувальника / Довідник металопрокату: сортамент, маса 1 м, метри в тонні / Сортамент безшовних труб: гарячедеформовані й холоднодеформовані, маса 1 м
Довідник металопрокату: сортамент, маса 1 м, метри в тонні
Сортамент безшовних труб: гарячедеформовані й холоднодеформовані, маса 1 м
У таблицях безшовні труби двох видів: гарячедеформовані за ГОСТ 8732-78 (діаметр від 20 до 550 мм, стінка від 2,5 до 75 мм) і холоднодеформовані за ГОСТ 8734-75 (діаметр від 5 до 250 мм, стінка від 0,3 до 24 мм). Для кожного поєднання діаметра й стінки, що є в сортаменті, подано масу 1 м. Позначення ГОСТ у цій статті — колишні стандарти: більшість із них в Україні скасовано, тому розміри звіряйте з вимогами проєкту.
Зміст
Що таке безшовна гарячедеформована труба
Безшовну трубу виготовляють з суцільної заготовки: її прошивають, а потім розкочують у гарячому стані до потрібного діаметра й стінки. Поздовжнього шва в такої труби немає. Це відрізняє її від електрозварної, яку згинають з листа й зварюють по шву. Електрозварні й водогазопровідні труби, а також їхню масу, зібрано на сторінці круглих труб.
Безшовні труби беруть, коли стінка має бути товстою, а діаметр великий, і там, де шов небажаний. У сортаменті ГОСТ 8732-78 зовнішній діаметр іде від 20 до 550 мм, а стінка від 2,5 до 75 мм.
Холоднодеформовані труби, ГОСТ 8734-75, доводять до розміру в холодному стані. Тому в їхньому сортаменті є дрібні діаметри від 5 мм і дуже тонкі стінки від 0,3 мм, а допуски жорсткіші, ніж у гарячедеформованих.
Гарячедеформовані труби: маса 1 м за діаметром і стінкою
Типорозмір безшовної труби задають двома розмірами: зовнішнім діаметром D і товщиною стінки s. Таблицю гарячедеформованих труб розбито на чотири частини за товщиною стінки, щоб її було зручно читати. У рядку знайдіть діаметр, у стовпці стінку, на перетині буде маса 1 м у кілограмах. Прочерк означає, що труби з такою парою розмірів у сортаменті немає.
Масу рахують за площею перерізу кільця: π × (D − s) × s × 7850 кг/м³, розміри в метрах. Значення в таблицях сходяться з цією формулою.
Труби безшовні гарячедеформовані: маса 1 м, кг · стінка 2,5–8 мм · ГОСТ 8732-78 (колишній)
| D, мм / s, мм | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1,08 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21,3 | 1,16 | 1,2 | 1,28 | 1,35 | 1,43 | 1,54 | 1,71 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 1,2 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,6 | 1,78 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,64 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35 |
| 26,9 | 1,5 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,87 | 2,02 | 2,26 | 2,49 | 2,7 | 2,9 | 3,09 | 3,27 | 3,44 | 3,59 | 3,73 |
| 28 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95 |
| 30 | 1,7 | 1,76 | 1,88 | 2 | 2,11 | 2,29 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34 |
| 31,8 | 1,81 | 1,87 | 2 | 2,13 | 2,26 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,3 | 3,57 | 3,82 | 4,06 | 4,28 | 4,49 | 4,7 |
| 32 | 1,82 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | 4,53 | 4,74 |
| 33,7 | 1,92 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,61 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,82 | 4,1 | 4,36 | 4,61 | 4,85 | 5,07 |
| 35 | 2 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,38 | 3,7 | 4 | 4,29 | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,33 |
| 38 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92 |
| 40 | 2,31 | 2,4 | 2,57 | 2,74 | 2,9 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,7 | 6,01 | 6,31 |
| 42 | 2,44 | 2,53 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71 |
| 42,4 | 2,46 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,36 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,01 | 5,39 | 5,75 | 6,11 | 6,46 | 6,79 |
| 44,5 | 2,59 | 2,69 | 2,88 | 3,07 | 3,26 | 3,54 | 4 | 4,44 | 4,87 | 5,29 | 5,7 | 6,09 | 6,47 | 6,84 | 7,2 |
| 45 | 2,62 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,3 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,3 |
| 48,3 | 2,82 | 2,93 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,87 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,81 | 6,26 | 6,7 | 7,13 | 7,55 | 7,95 |
| 50 | 2,93 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 |
| 51 | – | – | – | 3,55 | 3,77 | 4,1 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,6 | 8,05 | 8,48 |
| 54 | – | – | – | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,1 | 7,61 | 8,11 | 8,6 | 9,08 |
| 57 | – | – | – | 4 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,1 | 8,63 | 9,16 | 9,67 |
| 60 | – | – | – | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 |
| 60,3 | – | – | – | 4,24 | 4,51 | 4,9 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,43 | 8,03 | 8,62 | 9,2 | 9,77 | 10,32 |
| 63,5 | – | – | – | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 10,95 |
| 68 | – | – | – | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 |
| 70 | – | – | – | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 |
| 73 | – | – | – | 5,18 | 5,51 | 6 | 6,81 | 7,6 | 8,38 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,11 | 12,82 |
| 76 | – | – | – | 5,4 | 5,75 | 6,26 | 7,1 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 |
| 82,5 | – | – | – | – | – | 6,82 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,44 | 11,32 | 12,18 | 13,03 | 13,87 | 14,7 |
| 83 | – | – | – | – | – | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,8 |
| 89 | – | – | – | – | – | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,22 | 14,16 | 15,07 | 15,98 |
| 95 | – | – | – | – | – | 7,9 | 8,98 | 10,04 | 11,1 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 |
| 102 | – | – | – | – | – | 8,5 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,4 | 17,48 | 18,55 |
| 104 | – | – | – | – | – | – | 9,86 | 11,04 | 12,21 | 13,36 | 14,5 | 15,63 | 16,75 | 17,85 | 18,94 |
| 108 | – | – | – | – | – | – | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 13,9 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,73 |
| 114 | – | – | – | – | – | – | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,7 | 20,91 |
| 121 | – | – | – | – | – | – | 11,54 | 12,93 | 14,3 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99 | 22,29 |
| 127 | – | – | – | – | – | – | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,48 | 17,9 | 19,32 | 20,72 | 22,1 | 23,48 |
| 133 | – | – | – | – | – | – | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 |
| 140 | – | – | – | – | – | – | – | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,4 | 22,96 | 24,51 | 26,04 |
| 146 | – | – | – | – | – | – | – | 15,7 | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24 | 25,62 | 27,23 |
| 152 | – | – | – | – | – | – | – | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,6 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 |
| 159 | – | – | – | – | – | – | – | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 28,02 | 29,79 |
| 165 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,73 | 21,63 | 23,53 | 25,41 | 27,28 | 29,13 | 30,97 |
| 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,1 | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,69 | 31,57 |
| 178 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,33 | 23,4 | 25,45 | 27,49 | 29,52 | 31,54 | 33,54 |
| 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,58 | 23,67 | 25,75 | 27,81 | 29,87 | 31,91 | 33,93 |
| 194 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,31 | 25,57 | 27,82 | 30,06 | 32,28 | 34,5 | 36,7 |
| 203 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,15 | 31,5 | 33,84 | 36,16 | 38,47 |
| 219 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,52 | 34,06 | 36,6 | 39,12 | 41,63 |
| 245 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76 |
| 273 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42,72 | 45,92 | 49,11 | 52,28 |
| 299 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53,92 | 57,41 |
| 324 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58,54 | 62,34 |
| 325 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58,73 | 62,54 |
| 351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67,67 |
| 356 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68,66 |
D — зовнішній діаметр, s — товщина стінки, обидва в міліметрах; у клітинках маса 1 м, кг.
Труби безшовні гарячедеформовані: маса 1 м, кг · стінка 8,5–18 мм · ГОСТ 8732-78 (колишній)
| D, мм / s, мм | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 7,02 | 7,32 | 7,61 | 7,89 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 42,4 | 7,11 | 7,41 | 7,71 | 7,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44,5 | 7,55 | 7,88 | 8,2 | 8,51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 7,65 | 7,99 | 8,32 | 8,63 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 48,3 | 8,34 | 8,72 | 9,09 | 9,45 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 8,7 | 9,1 | 9,49 | 9,86 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | 8,91 | 9,32 | 9,72 | 10,11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | 9,54 | 9,99 | 10,43 | 10,85 | 11,66 | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,11 | – | – | – | – | – |
| 60 | 10,8 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | 14,21 | 15,07 | 15,88 | – | – | – | – |
| 60,3 | 10,86 | 11,39 | 11,9 | 12,4 | 13,37 | 14,29 | 15,16 | 15,99 | – | – | – | – |
| 68 | 12,47 | 13,1 | 13,71 | 14,3 | 15,46 | 16,57 | 17,63 | 18,64 | 19,61 | 20,52 | – | – |
| 70 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,8 | 16,01 | 17,16 | 18,27 | 19,33 | 20,35 | 21,31 | – | – |
| 73 | 13,52 | 14,21 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | 19,24 | 20,37 | 21,46 | 22,49 | 23,48 | 24,41 |
| 76 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 20,2 | 21,41 | 22,57 | 23,68 | 24,74 | 25,75 |
| 82,5 | 15,51 | 16,31 | 17,1 | 17,88 | 19,4 | 20,86 | 22,28 | 23,65 | 24,97 | 26,24 | 27,46 | 28,63 |
| 83 | 15,62 | 16,42 | 17,22 | 18 | 19,53 | 21,01 | 22,44 | 23,82 | 25,15 | 26,44 | 27,67 | 28,85 |
| 89 | 16,87 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | 21,16 | 22,79 | 24,37 | 25,89 | 27,37 | 28,8 | 30,19 | 31,52 |
| 95 | 18,13 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 26,29 | 27,97 | 29,59 | 31,17 | 32,7 | 34,18 |
| 102 | 19,6 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,69 | 26,63 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | 33,93 | 35,64 | 37,29 |
| 104 | 20,02 | 21,09 | 22,14 | 23,18 | 25,23 | 27,23 | 29,17 | 31,07 | 32,92 | 34,72 | 36,47 | 38,18 |
| 108 | 20,86 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 30,46 | 32,45 | 34,4 | 36,3 | 38,15 | 39,95 |
| 114 | 22,12 | 23,31 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,19 | 32,38 | 34,53 | 36,62 | 38,67 | 40,67 | 42,62 |
| 121 | 23,58 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,43 | 43,6 | 45,72 |
| 127 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 36,55 | 39,01 | 41,43 | 43,8 | 46,12 | 48,39 |
| 133 | 26,1 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,1 | 35,81 | 38,47 | 41,09 | 43,65 | 46,17 | 48,63 | 51,05 |
| 140 | 27,57 | 29,08 | 30,57 | 32,06 | 34,99 | 37,88 | 40,72 | 43,5 | 46,24 | 48,93 | 51,57 | 54,16 |
| 146 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,66 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,3 | 54,08 | 56,82 |
| 152 | 30,08 | 31,74 | 33,39 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 44,56 | 47,65 | 50,68 | 53,66 | 56,6 | 59,48 |
| 159 | 31,55 | 33,29 | 35,03 | 36,75 | 40,15 | 43,5 | 46,81 | 50,06 | 53,27 | 56,43 | 59,53 | 62,59 |
| 165 | 32,81 | 34,62 | 36,43 | 38,23 | 41,78 | 45,28 | 48,73 | 52,13 | 55,49 | 58,79 | 62,05 | 65,25 |
| 168 | 33,43 | 35,29 | 37,13 | 38,97 | 42,59 | 46,17 | 49,69 | 53,17 | 56,6 | 59,98 | 63,31 | 66,59 |
| 178 | 35,53 | 37,51 | 39,48 | 41,43 | 45,3 | 49,13 | 52,9 | 56,62 | 60,3 | 63,92 | 67,5 | 71,03 |
| 180 | 35,95 | 37,95 | 39,95 | 41,92 | 45,85 | 49,72 | 53,54 | 57,31 | 61,04 | 64,71 | 68,34 | 71,91 |
| 194 | 38,89 | 41,06 | 43,23 | 45,38 | 49,64 | 53,86 | 58,03 | 62,15 | 66,22 | 70,24 | 74,21 | 78,13 |
| 203 | 40,77 | 43,06 | 45,33 | 47,6 | 52,09 | 56,52 | 60,91 | 65,25 | 69,55 | 73,79 | 77,98 | 82,12 |
| 219 | 44,13 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,43 | 61,26 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,1 | 84,69 | 89,23 |
| 245 | 49,58 | 52,38 | 55,17 | 57,95 | 63,48 | 68,95 | 74,38 | 79,76 | 85,08 | 90,36 | 95,59 | 100,8 |
| 273 | 55,45 | 58,6 | 61,73 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,4 | 107,3 | 113,2 |
| 299 | 60,9 | 64,37 | 67,83 | 71,27 | 78,13 | 84,93 | 91,69 | 98,4 | 105,1 | 111,7 | 118,2 | 124,7 |
| 324 | 66,14 | 69,92 | 73,68 | 77,44 | 84,91 | 92,33 | 99,71 | 107 | 114,3 | 121,5 | 128,7 | 135,8 |
| 325 | 66,35 | 70,14 | 73,92 | 77,68 | 85,18 | 92,63 | 100 | 107,4 | 114,7 | 121,9 | 129,1 | 136,3 |
| 351 | 71,8 | 75,91 | 80,01 | 84,1 | 92,23 | 100,3 | 108,4 | 116,4 | 124,3 | 132,2 | 140 | 147,8 |
| 356 | – | 77,02 | 81,18 | 85,33 | 93,59 | 101,8 | 110 | 118,1 | 126,1 | 134,2 | 142,1 | 150 |
| 377 | – | 81,68 | 86,1 | 90,51 | 99,29 | 108 | 116,7 | 125,3 | 133,9 | 142,4 | 150,9 | 159,4 |
| 402 | – | 87,23 | 91,96 | 96,67 | 106,1 | 115,4 | 124,7 | 134 | 143,2 | 152,3 | 161,4 | 170,5 |
| 406 | – | 88,12 | 92,89 | 97,66 | 107,2 | 116,6 | 126 | 135,3 | 144,6 | 153,9 | 163,1 | 172,2 |
| 426 | – | 92,55 | 97,58 | 102,6 | 112,6 | 122,5 | 132,4 | 142,2 | 152 | 161,8 | 171,5 | 181,1 |
| 450 | – | 97,88 | 103,2 | 108,5 | 119,1 | 129,6 | 140,1 | 150,5 | 160,9 | 171,2 | 181,5 | 191,8 |
| 457 | – | 99,44 | 104,8 | 110,2 | 121 | 131,7 | 142,3 | 153 | 163,5 | 174 | 184,5 | 194,9 |
| 465 | – | 101,2 | 106,7 | 112,2 | 123,2 | 134,1 | 144,9 | 155,7 | 166,5 | – | – | – |
| 480 | – | 104,5 | 110,2 | 115,9 | 127,2 | 138,5 | 149,7 | 160,9 | 172 | – | – | – |
| 500 | – | 109 | 114,9 | 120,8 | 132,7 | 144,4 | 156,1 | 167,8 | 179,4 | – | – | – |
| 508 | – | 110,8 | 116,8 | 122,8 | 134,8 | 146,8 | 158,7 | 170,6 | 182,4 | 194,1 | 205,8 | 217,5 |
| 530 | – | 115,6 | 121,9 | 128,2 | 140,8 | 153,3 | 165,7 | 178,2 | 190,5 | – | – | – |
| 550 | – | 120,1 | 126,6 | 133,2 | 146,2 | 159,2 | 172,2 | 185,1 | 197,9 | – | – | – |
Труби безшовні гарячедеформовані: маса 1 м, кг · стінка 19–36 мм · ГОСТ 8732-78 (колишній)
| D, мм / s, мм | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 25,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 76 | 26,71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 82,5 | 29,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 83 | 29,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 89 | 32,8 | 34,03 | 36,35 | 38,47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 95 | 35,61 | 36,99 | 39,61 | 42,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 102 | 38,89 | 40,44 | 43,4 | 46,17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 104 | 39,83 | 41,43 | 44,49 | 47,35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 108 | 41,7 | 43,4 | 46,66 | 49,72 | 51,17 | 52,58 | 55,24 | – | – | – | – | – |
| 114 | 44,51 | 46,36 | 49,91 | 53,27 | 54,87 | 56,43 | 59,38 | – | – | – | – | – |
| 121 | 47,79 | 49,82 | 53,71 | 57,41 | 59,19 | 60,91 | 64,22 | – | – | – | – | – |
| 127 | 50,61 | 52,78 | 56,97 | 60,96 | 62,89 | 64,76 | 68,36 | 71,76 | – | – | – | – |
| 133 | 53,42 | 55,73 | 60,22 | 64,51 | 66,59 | 68,61 | 72,5 | 76,2 | 79,71 | – | – | – |
| 140 | 56,7 | 59,19 | 64,02 | 68,66 | 70,9 | 73,1 | 77,34 | 81,38 | 85,23 | 88,88 | 90,63 | 92,33 |
| 146 | 59,51 | 62,15 | 67,28 | 72,21 | 74,6 | 76,94 | 81,48 | 85,82 | 89,97 | 93,91 | 95,81 | 97,66 |
| 152 | 62,32 | 65,11 | 70,53 | 75,76 | 78,3 | 80,79 | 85,62 | 90,26 | 94,7 | 98,94 | 101 | 103 |
| 159 | 65,6 | 68,56 | 74,33 | 79,9 | 82,62 | 85,28 | 90,46 | 95,44 | 100,2 | 104,8 | 107 | 109,2 |
| 165 | 68,41 | 71,52 | 77,59 | 83,45 | 86,32 | 89,13 | 94,6 | 99,88 | 105 | 109,8 | 112,2 | 114,5 |
| 168 | 69,82 | 73 | 79,21 | 85,23 | 88,16 | 91,05 | 96,67 | 102,1 | 107,3 | 112,4 | 114,8 | 117,2 |
| 178 | 74,5 | 77,93 | 84,64 | 91,15 | 94,33 | 97,46 | 103,6 | 109,5 | 115,2 | 120,7 | 123,4 | 126,1 |
| 180 | 75,44 | 78,92 | 85,72 | 92,33 | 95,56 | 98,74 | 105 | 111 | 116,8 | 122,4 | 125,2 | 127,8 |
| 194 | 82 | 85,82 | 93,32 | 100,6 | 104,2 | 107,7 | 114,6 | 121,3 | 127,8 | 134,2 | 137,2 | 140,3 |
| 203 | 86,22 | 90,26 | 98,2 | 105,9 | 109,7 | 113,5 | 120,8 | 128 | 134,9 | 141,7 | 145 | 148,3 |
| 219 | 93,71 | 98,15 | 106,9 | 115,4 | 119,6 | 123,8 | 131,9 | 139,8 | 147,6 | 155,1 | 158,8 | 162,5 |
| 245 | 105,9 | 111 | 121 | 130,8 | 135,6 | 140,4 | 149,8 | 159,1 | 168,1 | 176,9 | 181,3 | 185,6 |
| 273 | 119 | 124,8 | 136,2 | 147,4 | 152,9 | 158,4 | 169,2 | 179,8 | 190,2 | 200,4 | 205,4 | 210,4 |
| 299 | 131,2 | 137,6 | 150,3 | 162,8 | 168,9 | 175 | 187,1 | 199 | 210,7 | 222,2 | 227,9 | 233,5 |
| 324 | 142,9 | 149,9 | 163,9 | 177,6 | 184,3 | 191,1 | 204,4 | 217,5 | 230,4 | 243,2 | 249,5 | 255,7 |
| 325 | 143,4 | 150,4 | 164,4 | 178,2 | 185 | 191,7 | 205,1 | 218,3 | 231,2 | 244 | 250,3 | 256,6 |
| 351 | 155,6 | 163,3 | 178,5 | 193,5 | 201 | 208,4 | 223 | 237,5 | 251,7 | 265,8 | 272,8 | 279,7 |
| 356 | 157,9 | 165,7 | 181,2 | 196,5 | 204,1 | 211,6 | 226,5 | 241,2 | 255,7 | 270 | 277,1 | 284,1 |
| 377 | 167,7 | 176,1 | 192,6 | 208,9 | 217 | 225,1 | 241 | 256,7 | 272,3 | 287,6 | 295,2 | 302,7 |
| 402 | 179,5 | 188,4 | 206,2 | 223,7 | 232,4 | 241,1 | 258,3 | 275,2 | 292 | 308,6 | 316,8 | 324,9 |
| 406 | 181,3 | 190,4 | 208,3 | 226,1 | 234,9 | 243,7 | 261 | 278,2 | 295,1 | 311,9 | 320,2 | 328,5 |
| 426 | 190,7 | 200,3 | 219,2 | 237,9 | 247,2 | 256,5 | 274,8 | 293 | 310,9 | 328,7 | 337,5 | 346,2 |
| 450 | 202 | 212,1 | 232,2 | 252,1 | 262 | 271,9 | 291,4 | 310,7 | 329,9 | 348,8 | 358,2 | 367,6 |
| 457 | – | 215,5 | 236 | 256,3 | 266,3 | 276,4 | 296,2 | 315,9 | 335,4 | 354,7 | 364,3 | 373,8 |
| 465 | – | 219,5 | 240,4 | 261 | 271,3 | 281,5 | 301,8 | 321,8 | 341,7 | 361,4 | 371,2 | 380,9 |
| 480 | – | – | – | – | 280,5 | 291,1 | 312,1 | 332,9 | 353,5 | 374 | 384,1 | 394,2 |
| 500 | – | – | – | – | 292,9 | 303,9 | 325,9 | 347,7 | 369,3 | 390,7 | 401,4 | 411,9 |
| 508 | – | 240,7 | 263,7 | 286,5 | 297,8 | 309,1 | 331,5 | 353,6 | 375,6 | 397,4 | 408,3 | 419 |
| 530 | – | – | – | – | 311,4 | 323,2 | 346,6 | 369,9 | 393 | 415,9 | 427,3 | 438,6 |
| 550 | – | – | – | – | 323,7 | 336 | 360,5 | 384,7 | 408,8 | 432,7 | 444,5 | 456,3 |
Труби безшовні гарячедеформовані: маса 1 м, кг · стінка 38–75 мм · ГОСТ 8732-78 (колишній)
| D, мм / s, мм | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 121,8 | 126,3 | 130,5 | 136,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 178 | 131,2 | 136,1 | 140,9 | 147,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 180 | 133,1 | 138,1 | 142,9 | 149,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 194 | 146,2 | 151,9 | 157,4 | 165,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 203 | 154,6 | 160,8 | 166,8 | 175,3 | 183,5 | 188,7 | – | – | – | – | – | – |
| 219 | 169,6 | 176,6 | 183,3 | 193,1 | 202,4 | 208,4 | – | – | – | – | – | – |
| 245 | 194 | 202,2 | 210,3 | 222 | 233,2 | 240,4 | – | – | – | – | – | – |
| 273 | 220,2 | 229,8 | 239,3 | 253 | 266,3 | 275 | – | – | – | – | – | – |
| 299 | 244,6 | 255,5 | 266,2 | 281,9 | 297,1 | 307 | 335,6 | 353,6 | 366,7 | 375,1 | 395,3 | 414,3 |
| 324 | 268 | 280,2 | 292,1 | 309,6 | 326,7 | 337,9 | 370,1 | 390,6 | 405,5 | 415,2 | 438,5 | 460,6 |
| 325 | 269 | 281,1 | 293,1 | 310,7 | 327,9 | 339,1 | 371,5 | 392,1 | 407,1 | 416,8 | 440,2 | 462,4 |
| 351 | 293,3 | 306,8 | 320,1 | 339,6 | 358,7 | 371,2 | 407,4 | 430,6 | 447,5 | 458,5 | 485,1 | 510,5 |
| 356 | 298 | 311,7 | 325,2 | 345,1 | 364,6 | 377,3 | 414,3 | 438 | 455,2 | 466,5 | 493,7 | 519,7 |
| 377 | 317,7 | 332,4 | 347 | 368,4 | 389,5 | 403,2 | 443,3 | 469,1 | 487,9 | 500,1 | 530 | 558,6 |
| 402 | 341,1 | 357,1 | 372,9 | 396,2 | 419 | 434 | 477,8 | 506,1 | 526,7 | 540,2 | 573,1 | 604,8 |
| 406 | 344,9 | 361 | 377 | 400,6 | 423,8 | 439 | 483,4 | 512 | 532,9 | 546,6 | 580 | 612,2 |
