UKR| RUS


| Наименование | Рисунок | Маркировка | Масса, кг | 
| Стойка телескопическая с открытой резьбой |  | СТО 1,7 (1,2) | 8,64 | 
| СТО 2,1 (1,2) | 9,44 | ||
| СТО 2,5 (1,4) | 10,6 | ||
| СТО 2,7 (1,5) | 11,18 | ||
| СТО 3,1 (1,7) | 13,27 | ||
| СТО 3,7 (2,0) | 15,36 | ||
| СТО 4,2 (2,5) | 17,37 | ||
| СТО 4,5 (3,2) | 19 | ||
| СТО 4,8 (3,2) | 19,97 | ||
| Стойка телескопическая с закрытой резьбой |  | СТЗ 3,1 (1,7) | 13,66 | 
| СТЗ 3,7 (2,0) | 15,38 | ||
| СТЗ 4,2 (2,5) | 16,81 | ||
| СТЗ 4,5 (3,2) | 19,6 | ||
| Стойка телескопическая усиленная с открытой резьбой |  | СТО ТОР 3,1 (1,7) | 18,37 | 
| СТО ТОР 3,7 (2,0) | 21,54 | ||
| СТО ТОР 4,2 (2,5) | 24,02 | ||
| СТО ТОР 4,5 (3,2) | 26,01 | ||
| СТО ТОР 5,5 (3,7) | 30 | ||
| Ограждение служит ограничением рабочей зоны. На все виды ячеек |  |  |  | 
| Лестница для перемещения рабочих |  |  | 26,9 | 
| Рама соединительная предназанчена для фиксации стоек и формирования ячеек |  | Рм 0,6х1,0 | 6,25 | 
| Рм 0,6х1,25 | 7,16 | ||
| Рм 0,6х1,5 | 9,6 | ||
| Тренога для вертикальной установки стойки |  | Тренога | 5,04 | 
| Унивилка фиксирует балку перекрытий |  | Унивилка | 1,95 | 
| Струбцина служит для фиксации балок при заливке ригеля одновременно с перекрытием |  | Струбцина | 17,8 | 
| Ограждающее устройство служит ограничением рабочей зоны |  | ОГ тип А | 7,29 | 
|  | ОГ тип В | 11,39 | |
|  | ОГ тип С | 12,87 | 

Граненные стальные столбы и опоры для наружного освещения улиц и дорог, парков и скверов, стадионов и спортивных площадок, аэропортов, вокзалов, промышленных складов.

Специализированные прожекторные мачты для профессионального освещения открытых территорий. Стальные, без применения железобетона.

Проектирование порталов ОРУ на базе стальных многогранных опор. Изготовление типовых порталов.